Bolag | Rörligt | 3 mån | 6 mån | |
---|---|---|---|---|
|
3,75 % | 4,25 % | 4,25 % | |
|
4,10 % | - | - | |
|
3,75 % | - | - | |
|
3,75 % | - | - | |
|
4,02 % | 4,10 % | - | |
|
3,90 % | 4,30 % | 4,35 % | |
|
4,00 - 4,15 % | - | - | |
|
2,30 % | 4,35 % | 4,40 % | |
|
3,80 % | 4,30 % | 4,35 % | |
|
3,50 - 4,00 % | - | - | |
|
3,90 - 4,00 % | 4,20 % | 4,25 % | |
|
3,45 % | 4,20 % | 4,25 % | |
|
3,85 % | - | - | |
|
0,25 - 3,65 % | - | - | |
|
3,70 % | 4,30 % | 4,35 % | |
|
3,70 % | 4,05 % | 4,15 % | |
|
3,25 - 3,65 % | - | - | |
|
4,00 % | 4,20 % | 4,25 % | |
|
3,40 % | 4,25 % | 4,30 % | |
|
3,80 % | - | - | |
|
3,65 % | 4,20 % | - | |
|
3,75 % | 4,20 % | 4,25 % | |
|
4,10 % | - | - | |
|
- | - | 3,60 % | |
|
4,12 % | - | - | |
|
- | - | - | |
|
3,80 % | 3,90 % | 4,10 % | |
|
3,85 % | - | - | |
Avanza Bank | 3,50 % | - | - | |
Instabank | 0,00 - 0,55 % | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | - | |
Nordea | 2,00 - 2,40 % | 3,80 % | 4,00 % | |
SEB | 2,00 % | 3,80 % | 3,85 % | |
Swedbank | 2,10 - 2,55 % | 3,80 % | 3,80 % | |
Nordnet | 3,60 % | - | - | |
Danske Bank | 1,30 - 3,20 % | 3,55 % | 3,65 % | |
Santander Consumer Bank | 3,90 - 4,05 % | - | - | |
PRA Spar | 4,10 % | - | - | |
Handelsbanken | 2,00 - 3,40 % | 3,85 % | 3,73 % | |
Lantmännen Finans | 3,70 % | - | - | |
Bluestep Bank | 0,45 - 3,52 % | 4,25 % | 4,30 % | |
Rocker | 0,50 - 2,50 % | - | - | |
Lunar | 3,75 % | - | - | |
Northmill Bank | 3,75 % | 4,15 % | 4,15 % | |
Moank | 4,15 % | - | - |
Bolag | 1 år | 2 år | 3 år | |
---|---|---|---|---|
|
4,30 % | 4,10 % | 3,90 % | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
4,05 - 4,30 % | 4,00 % | 3,80 % | |
|
4,30 % | 4,00 % | 3,75 % | |
|
- | - | - | |
|
4,05 % | 2,95 % | - | |
|
4,40 % | 4,25 % | 4,20 % | |
|
4,30 % | 4,00 % | - | |
|
4,30 % | 3,40 % | - | |
|
4,30 % | 4,20 % | 4,15 % | |
|
- | - | - | |
|
0,50 % | - | - | |
|
4,35 % | 3,80 % | 3,75 % | |
|
4,20 % | - | - | |
|
4,20 % | 3,70 % | - | |
|
4,35 % | 4,10 % | 4,10 % | |
|
4,20 % | - | - | |
|
4,05 % | 3,85 % | 3,50 % | |
|
3,90 % | - | - | |
|
4,20 % | 3,55 % | 3,50 % | |
|
- | - | - | |
|
3,80 % | 3,60 % | 3,60 % | |
|
4,40 % | - | 4,15 % | |
|
0,00 % | - | - | |
|
4,15 % | - | - | |
|
- | - | - | |
Avanza Bank | - | - | - | |
Instabank | - | - | - | |
PayEx Sverige | 0,25 % | 0,00 % | - | |
Nordea | 3,90 % | 3,45 % | - | |
SEB | 3,77 % | 3,36 % | 3,16 % | |
Swedbank | 3,95 % | 3,26 % | 3,13 % | |
Nordnet | - | - | - | |
Danske Bank | 4,00 % | 3,80 % | 3,60 % | |
Santander Consumer Bank | - | - | - | |
PRA Spar | - | - | - | |
Handelsbanken | 3,68 % | 3,25 % | 3,08 % | |
Lantmännen Finans | - | - | - | |
Bluestep Bank | 4,35 % | 3,00 % | 3,00 % | |
Rocker | - | - | - | |
Lunar | - | - | - | |
Northmill Bank | 4,05 % | 3,55 % | - | |
Moank | - | - | - |
Bolag | 4 år | 5 år | |
---|---|---|---|
|
3,80 % | 3,75 % | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
3,65 % | 3,65 % | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | 4,15 % | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | 3,55 % | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
3,60 % | 3,60 % | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
Avanza Bank | - | - | |
Instabank | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | |
Nordea | - | - | |
SEB | 3,05 % | 3,02 % | |
Swedbank | 3,03 % | 3,01 % | |
Nordnet | - | - | |
Danske Bank | - | 3,50 % | |
Santander Consumer Bank | - | - | |
PRA Spar | - | - | |
Handelsbanken | - | 3,10 % | |
Lantmännen Finans | - | - | |
Bluestep Bank | - | 3,00 % | |
Rocker | - | - | |
Lunar | - | - | |
Northmill Bank | - | - | |
Moank | - | - |
Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonto där fler parametrar visas.